French listening practice with side-by-side translation
Listening comprehension: See the links at the bottom for lessons related to the phrases in italics.
Les résultats des élection régionales 2015 | Results of the 2015 Regional Elections |
C’est une France des régions coupée en deux : rose et bleue. Un paysage politique dans lequel le Front National n’aura finalement gagné aucune région. Au total, la droite remporte sept régions quand la gauche en conserve cinq en France métropolitaine. | Translation It’s a regional France cut in two: pink and blue. A political landscape in which the National Front didn’t win a single region after all. All told, the right carried seven regions whereas the left kept five in Metropolitain France. [collapse] |
En Nord-Pas-de-Calais-Picardie, Xavier Bertrand gagne son duel face à Marine Le Pen, en remportant 57,8 % des suffrages. | Translation In Nord-Pas-de-Calais-Picardy, Xavier Bertrand won his duel against Marine Le Pen, earning 57.8% of the vote. [collapse] |
Dans l’ouest de la France, le Parti Socialiste conserve deux régions : la Bretagne, avec le Ministre de la Défense Jean-Yves Le Drian, et l’Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes. | Translation In western France, the Socialist Party kept two regions: Brittany, with Defense Minister Jean-Yves Le Drian, and Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes. [collapse] |
La droite remporte, elle, la région Pays-de-la-Loire et la Normandie, où Hervé Morin l’emporte d’extrême justesse face à son rival socialiste avec 36,4 % des suffrages. | Translation As for the right, it won Pays-de-la-Loire and Normandy, where Hervé Morin very narrowly beat out his Socialist rival with 36.4% of votes. [collapse] |
Dans le Grand Est, la triangulaire aura finalement profité à Philippe Richert qui l’emporte largement face au candidat du Front National Florian Philippot avec 48,4 % des suffrages. | Translation In the east, the three-way battle ended up benefitting Philippe Richert who won handily against National Front candidate Florian Philippot with 48.4% of the vote. [collapse] |
Les régions Bourgogne-Franche-Comté et Centre-Val-de-Loire restent socialistes quand les régions Rhône-Alpes-Auvergne et PACA passent à droite. | Translation The Burgundy-Franche-Comté and Center-Val-de-Loire regions remain Socialist while Rhône-Alps-Auvergne and PACA pass to the right. [collapse] |
Enfin, après 17 ans de gestion socialiste, la région Île-de-France sera désormais gouvernée par Valérie Pécresse qui l’emporte de justesse avec 43,8 % des voix face au président de l’Assemblée Nationale, Claude Bartolone. | Translation Finally, after 17 years of Socialist management, the region of Île de France will now be governed by Valérie Pécresse who barely won with 43.8% of the vote against National Assembly president Claude Bartolone. [collapse] |
Video courtesy of La France. | Translation by LKL |
Listening comprehension
Vocabulary
Grammar
- une France des régions coupée en deux – past participle
- dans lequel – relative pronoun
- le Front National n’aura finalement gagné, la triangulaire aura finalement profité, Île-de-France sera désormais gouvernée – future perfect
- la gauche en conserve cinq – adverbial pronoun en
- son duel – possessive adjectives
- en remportant 57,8 % des suffrages – gerund
- La droite remporte, elle, la région – stressed pronoun
- qui l’emporte – direct object
You must log in to post a comment.